期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294140 | 20 | 双 | |||
3294139 | 15:12 | 2+4+8=14 | 18 | 双 | 对 |
3294138 | 15:09 | 4+7+6=17 | 15 | 单 | 对 |
3294137 | 15:05 | 9+8+1=18 | 03 | 单 | 错 |
3294136 | 15:02 | 4+2+1=07 | 13 | 单 | 对 |
3294135 | 14:58 | 1+6+5=12 | 17 | 单 | 错 |
3294134 | 14:55 | 4+5+6=15 | 17 | 单 | 对 |
3294133 | 14:51 | 1+8+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3294132 | 14:48 | 2+6+8=16 | 24 | 双 | 对 |
3294131 | 14:44 | 1+5+9=15 | 09 | 单 | 对 |
3294130 | 14:41 | 2+0+7=09 | 15 | 单 | 对 |
3294129 | 14:37 | 3+9+9=21 | 09 | 单 | 对 |
3294128 | 14:34 | 6+3+1=10 | 05 | 单 | 错 |
3294127 | 14:30 | 9+0+2=11 | 12 | 双 | 错 |
3294126 | 14:27 | 4+4+2=10 | 11 | 单 | 错 |
3294125 | 14:23 | 8+1+6=15 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294139 | 14 | 大 | 双 | ||
3294138 | 17 | 大 | 单 | ||
3294137 | 18 | 大 | 双 | ||
3294136 | 07 | 小 | 单 | ||
3294135 | 12 | 小 | 双 | ||
3294134 | 15 | 大 | 单 | ||
3294133 | 18 | 大 | 双 | ||
3294132 | 16 | 大 | 双 | ||
3294131 | 15 | 大 | 单 | ||
3294130 | 09 | 小 | 单 | ||
3294129 | 21 | 大 | 单 | ||
3294128 | 10 | 小 | 双 | ||
3294127 | 11 | 小 | 单 | ||
3294126 | 10 | 小 | 双 | ||
3294125 | 15 | 大 | 单 | ||
3294124 | 16 | 大 | 双 | ||
3294123 | 16 | 大 | 双 | ||
3294122 | 04 | 小 | 双 | ||
3294121 | 14 | 大 | 双 | ||
3294120 | 19 | 大 | 单 | ||
3294119 | 12 | 小 | 双 | ||
3294118 | 16 | 大 | 双 | ||
3294117 | 08 | 小 | 双 | ||
3294116 | 13 | 小 | 单 | ||
3294115 | 11 | 小 | 单 | ||
3294114 | 13 | 小 | 单 | ||
3294113 | 18 | 大 | 双 | ||
3294112 | 14 | 大 | 双 | ||
3294111 | 12 | 小 | 双 | ||
3294110 | 25 | 大 | 单 | ||
3294109 | 15 | 大 | 单 | ||
3294108 | 08 | 小 | 双 | ||
3294107 | 11 | 小 | 单 | ||
3294106 | 15 | 大 | 单 | ||
3294105 | 15 | 大 | 单 | ||
3294104 | 10 | 小 | 双 | ||
3294103 | 10 | 小 | 双 | ||
3294102 | 10 | 小 | 双 | ||
3294101 | 10 | 小 | 双 | ||
3294100 | 15 | 大 | 单 | ||
3294099 | 17 | 大 | 单 | ||
3294098 | 17 | 大 | 单 | ||
3294097 | 17 | 大 | 单 | ||
3294096 | 13 | 小 | 单 | ||
3294095 | 12 | 小 | 双 | ||
3294094 | 12 | 小 | 双 | ||
3294093 | 20 | 大 | 双 | ||
3294092 | 11 | 小 | 单 | ||
3294091 | 19 | 大 | 单 | ||
3294090 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出04 18 17 20 15 15 15 11 12 13 |