期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293449 | 10 | 小 双 | |||
3293448 | 22:21 | 2+2+8=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3293447 | 22:17 | 5+9+9=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3293446 | 22:14 | 2+2+7=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3293445 | 22:10 | 6+9+9=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3293444 | 22:07 | 1+8+6=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3293443 | 22:03 | 0+3+9=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3293442 | 22:00 | 7+1+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3293441 | 21:56 | 5+7+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3293440 | 21:53 | 7+2+0=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3293439 | 21:49 | 7+3+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3293438 | 21:46 | 7+5+0=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3293437 | 21:42 | 9+6+9=24 | 16 | 大 双 | 对 |
3293436 | 21:39 | 9+5+8=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3293435 | 21:35 | 4+5+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3293434 | 21:32 | 0+6+3=09 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293448 | 12 | 小 | 双 | ||
3293447 | 23 | 大 | 单 | ||
3293446 | 11 | 小 | 单 | ||
3293445 | 24 | 大 | 双 | ||
3293444 | 15 | 大 | 单 | ||
3293443 | 12 | 小 | 双 | ||
3293442 | 14 | 大 | 双 | ||
3293441 | 16 | 大 | 双 | ||
3293440 | 09 | 小 | 单 | ||
3293439 | 18 | 大 | 双 | ||
3293438 | 12 | 小 | 双 | ||
3293437 | 24 | 大 | 双 | ||
3293436 | 22 | 大 | 双 | ||
3293435 | 10 | 小 | 双 | ||
3293434 | 09 | 小 | 单 | ||
3293433 | 14 | 大 | 双 | ||
3293432 | 16 | 大 | 双 | ||
3293431 | 08 | 小 | 双 | ||
3293430 | 11 | 小 | 单 | ||
3293429 | 17 | 大 | 单 | ||
3293428 | 05 | 小 | 单 | ||
3293427 | 10 | 小 | 双 | ||
3293426 | 02 | 小 | 双 | ||
3293425 | 23 | 大 | 单 | ||
3293424 | 12 | 小 | 双 | ||
3293423 | 07 | 小 | 单 | ||
3293422 | 14 | 大 | 双 | ||
3293421 | 11 | 小 | 单 | ||
3293420 | 13 | 小 | 单 | ||
3293419 | 08 | 小 | 双 | ||
3293418 | 16 | 大 | 双 | ||
3293417 | 15 | 大 | 单 | ||
3293416 | 19 | 大 | 单 | ||
3293415 | 13 | 小 | 单 | ||
3293414 | 15 | 大 | 单 | ||
3293413 | 09 | 小 | 单 | ||
3293412 | 24 | 大 | 双 | ||
3293411 | 20 | 大 | 双 | ||
3293410 | 15 | 大 | 单 | ||
3293409 | 09 | 小 | 单 | ||
3293408 | 06 | 小 | 双 | ||
3293407 | 14 | 大 | 双 | ||
3293406 | 10 | 小 | 双 | ||
3293405 | 19 | 大 | 单 | ||
3293404 | 14 | 大 | 双 | ||
3293403 | 17 | 大 | 单 | ||
3293402 | 20 | 大 | 双 | ||
3293401 | 04 | 小 | 双 | ||
3293400 | 10 | 小 | 双 | ||
3293399 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出15 18 23 08 15 17 18 12 15 17 |